|
Verheiratet |
Ehemann |
Gipperich, Johannes Wilhelm
( *
+
vor 1743
)
|
|
|
Kinder |
Name |
Geburtsdatum |
Sterbedatum |
Gipperich, Elisabeth | 1696-03-11 | 1713-07-23 |
Gipperich, Angela | 1697 | |
Gipperich, Katharina | 1699 | 1701-06-02 |
Gipperich, Johannes Hermann | 1700 | 1752-07-12 |
Gipperich, Anna Maria | | |
Gipperich, Bernhard | 1703-05-07 | 1754-11-28 |
Gipperich, Johannes Heinrich | 1705-01-31 | 1757-01-23 |
Gipperich, Johann | 1706-12-02 | 1760-12-16 |
Gipperich, Peter | | |
Gipperich, Juliane | | |
|
|
Attribute |
Art |
Wert |
Notizen |
Quellen |
_UID |
1C402943B1899D4B80B1D9AA1E772BFA5885 |
|
|
|