Brüser, Johann Peter
Geburtsname | Brüser, Johann Peter |
Geschlecht | männlich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1831-06-05 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Brüser, Johannes Joseph | 1786-01-23 | ||
Mutter | Schledorn, Maria Catharina | ca 1799 | ||
Schwester | Brüser, Maria Catharina | 1821-10-05 | ||
Bruder | Brüser, Franz | 1825-01-23 | ||
Schwester | Brüser, Anna Margareta | 1827-01-18 | ||
Brüser, Johann Peter | 1831-06-05 | |||
Bruder | Brüser, Johann | 1833-12-11 | 1833-12-21 | |
Bruder | Brüser, Johann | 1835-08-02 | 1837-03-03 | |
Bruder | Brüser, Heinrich | 1839-05-11 | 1870-09-06 |
Familien
Familie von Brüser, Johann Peter und Maiworm, Maria Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Maiworm, Maria Elisabeth ( * ca 1833 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
|