Arens, Johannes Joseph
Geburtsname | Arens, Johannes Joseph |
Geschlecht | männlich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1782-07-26 | Schönau, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Arends, Johannes | 1737-02-22 | ||
Mutter | Junge, Anna Magdalena | |||
Schwester | Arends, Anna Maria | 1773-12-19 | ||
Schwester | Arends, Maria Elisabeth | 1775-11-21 | ||
Schwester | Arends, Maria Magdalena | 1780-02-21 | ||
Arens, Johannes Joseph | 1782-07-26 |
Familien
Familie von Arens, Johannes Joseph und Rasche, Maria Magdalena |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Rasche, Maria Magdalena ( * etwa 1786 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Arens, Elisabetha | 1812-01-29 | |
Arens, Maria Magdalena | 1813-12-03 | |
Arens, J. Henrich | 1815-06-20 | |
Arens, Johann Peter | 1818-08-29 | 1861-11-08 |
Arns, Johann Joseph | 1821-10-09 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 6E77339907917648AB204AF72F641CC587C7 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 950A8B301BC3CC4998B76B64EC80C88F2EA4 |